Gate Valve Series

Product drawing»

Structural drawing»

You are here:Home > Products >MZ44W Rising Stem Gas Quick Open&close Parallel

MZ44W Rising Stem Gas Quick Open&close Parallel

manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
Eml: sales@1bengfa.com

Tel: +86 (21) 5640 2009
Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)

product drawing

MZ44W-1.5,2(4)rising stem gas quick open&close parallel gate valves
MZ44W-1.5,2(4)rising stem gas quick open&close parallel gate valves

Dimensions & constructral diagram

MZ44W-1.5,2(4)rising stem gas quick open&close parallel gate valve constructral diagram(pic1)
MZ44W-1.5,2(4)rising stem gas quick open&close parallel gate valve constructral diagram(pic1)
MZ44W-1.5,2(4)rising stem gas quick open&close parallel gate valve constructral diagram(pic2)
MZ44W-1.5,2(4)rising stem gas quick open&close parallel gate valve constructral diagram(pic2)

1.body;2.blowdown case;3.disc;4.stem;5.bonnet;6.packing;7.handwheel;8. dust cover;9. opening pointer;10.stem nut;11、blow off device

The external and connection dimensions and weight

DN D D1 D2 n-do L b f Do H H1 A×B theoretical weight ㎏
6 bar class 10 bar class 6 bar class 10 bar class 6 bar class 10 bar class 6 bar class 10 bar class
150 265 285 225 240 202 212 8-17.5 8-22 350 26 3 280 790 140 330×260 110
200 320 340 280 295 258 268 8-17.5 8-22 400 28 3 320 1020 160 390×280 170
250 375 395 335 350 312 320 12-17.5 12-22 450 28 3 320 1210 230 470×310 203
300 440 445 395 400 365 370 12-22 12-22 500 28 4 400 1450 300 520×350 277
350 490 505 445 460 415 430 12-22 16-22 550 30 4 400 1650 340 570×380 400
400 540 565 495 515 465 482 16-22 16-26 406 32 4 640 1820 430 640×390 700
450 595 615 550 565 520 532 16-22 20-26 432 32 4 640 1990 465 690×410 880
500 645 670 600 620 570 585 20-22 20-26 457 34 4 800 2180 490 800×460 1135
600 755 780 705 725 670 685 20-26 20-30 508 36 5 800 2530 540 930×500 1810
700 860 895 810 840 775 800 24-26 24-30 610 40 5 1000 2870 590 1070×550 1929
800 975 1015 920 950 880 905 24-30 24-33 660 44 5 1000 3470 680 1190×580 2634
900 1075 1115 1020 1050 980 1005 24-30 28-33 711 46 5 1200 3890 760 1280×570 3615
1000 1175 1230 1120 1160 1080 1110 28-30 28-36 811 50 5 1200 4210 800 1390×580 4140
1200 1405 1455 1340 1380 1295 1330 32-33 32-39 960 56 5 1400 5050 840 1680×780 6720
1400 1630 1675 1560 1590 1510 1530 36-36 36-42 960 62 5 1400 6000 1000 1900×850 8260
Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
MeiYan Yi gate valve Contact MeiYan Yi
Shanghai Enine Pump & Valve Co., Ltd.
Enine gate valve Contact Enine
Shanghai Saitai Pump & Valve CO., Lid.
Saitai gate valve Contact Saitai
Shanghai Fengqi Industrial Development Co., Ltd.
FengQi gate valve Contact FengQi